NEP’s issue evolution of nep-cna during 2006

Victoria University of Wellington
date source/us source/ps created selected ordered sent
2006‒12‒22 135 135 2 2 2
2006‒12‒16 342 342 3 3 3
2006‒12‒09 370 370 3 3 3
2006‒12‒04 445 445 3 3 3
2006‒12‒01 545 545 5 5 5
2006‒11‒25 583 583 8 8 8
2006‒11‒18 538 538 13 13 13
2006‒11‒12 210 210 1 0
2006‒11‒04 311 311 5 5 5
2006‒10‒28 533 533 10 10 10
2006‒10‒21 338 338 1 1 1
2006‒10‒14 464 464 4 4 4
2006‒10‒07 351 351 8 8 8
2006‒09‒30 413 413 2 2 2
2006‒09‒23 367 367 5 5 5
2006‒09‒16 266 266 2 2 2
2006‒09‒11 235 235 4 4 4
2006‒09‒03 220 220
220
2 2 2
2006‒08‒26 400 400 2 2 2
2006‒08‒19 198 198 2 2 2
2006‒08‒12 322 322 7 7 7
2006‒08‒05 606 606 8 8 8
2006‒07‒28 154 154 1 1 1
2006‒07‒21 190 190 2 2 2
2006‒07‒15 353 0
2006‒07‒09 307 307 6 6 6
2006‒07‒02 333 333 7 7 7
2006‒06‒24 321 321 4 4 4
2006‒06‒17 336 336 4 4 4
2006‒06‒10 244 244 3 3 3
2006‒06‒03 566 566 6 6 6
2006‒05‒27 371 371 3 3 3
2006‒05‒20 354 354 3 3 3
2006‒05‒13 308 308 5 5 5
2006‒05‒06 287 287 5 5 5
2006‒04‒29 542 542 10 10 10
2006‒04‒22 630 630 20
19
18
17
16
16 16
2006‒04‒08 416 416 3 3 3
2006‒04‒01 261 261 4
4
4 4
2006‒03‒25 318 318 6 6 6
2006‒03‒18 370 370 6 6 6
2006‒03‒11 297 297 4 4 4
2006‒03‒05 385 385 6 6 6
2006‒02‒26 396 396 13 13 13
2006‒02‒19 313 313 3 3 3
2006‒02‒12 360 360 10 10 10
2006‒02‒05 909 909 5 5 5
2006‒01‒29 289 289 4
3
3 3
2006‒01‒24 1426 1426 19 19 19
2006‒01‒01 479 479 4 4 4